ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS EMIR PIZZA CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle dautres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SOUFFLES PANINIS PATES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
EMIR | ||||||||||||||
NOUR | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL |
© 2020 -